제품 정보
Physical Property (Test Method) | (ASTM D1000 unless noted) |
Typical Value | US units (metric) |
Color | Amber |
Adhesive | Acrylic |
Backing Thickness | 1.0 mils (0,025 mm) |
Overall Thickness | 3.0 mils (0,076 mm) |
Tensile Strength | 30 lbs / inch width (53 N / 10 mm) |
Elongation (% at break) | 55% minimum |
Electrolytic Corrosion Factor | (3M internal test method) 1.0 |
Adhesion to Steel | 35 oz / inch width (3,8 N / 10 mm) |
Comparative Tracking Index | (IEC Method 112) CTI Group IIIb |
Printable | No |
Dielectric Breakdown | > 7,500 V |
Insulation Resistance | > 1 x106 Ohms |
온도
311℉ ( 155 ℃)
사용 용도
절연 재료 포장
코일,변압기,콘덴서 및 와이어 하네스를 위해 요구되는 고온전기 응용
인쇄 회로가 많은 유형의 물질 층을 커버
3M 1205
₩0가격
